M1011型光子计数探测器

本公司研发的M1011型光子计数探测器主要是由端窗光电倍增管、高压电源模块、信号成形电路组成的新一代光子计数探测器。
本产品在出厂前,已经过各方面测试,接通电源,将输出端与计数单元连接即可使用。产品性能可以按客户需求订做。
产品优势:
高可靠性 高探测效率
低噪声 高均匀性
产品应用:
生物技术
医疗器械
精密测量
参数性能:
项目Item | 最小Min | 典型Typ | 最大Max | 单位Unit |
|
输入电压/Input Voltage | +4.75~+5.25 | V |
|
|
|
最大输入电流/Max. Input Current | 70 | mA |
|
|
|
有效面积/EFFective Area | ф25 | mm |
|
|
|
光谱响应范围/Spectral Range | 270-650 | nm |
|
|
|
峰值波长/Peak Sensitivity Wavelength | 380 | nm |
|
|
|
输出脉冲逻辑/Signal Output Logic | 正TTL | — |
|
|
|
输出脉冲幅度/Output Pulse Height | 2.0 | 2.5 | — | V |
|
输出脉冲宽度/Output Pulse Width | 10 | ns |
|
|
|
脉冲对分辨时间/Pulse-Pair Resolution | 20 | ns |
|
|
|
辐射计数灵敏度/Count sensitivity | 300nm | — | 2.5×105 | — |
s-1·pW-1 |
| 400nm | — | 4.3×105 | — |
|
| 500nm | — | 5.3×105 | — |
|
| 600nm | — | 2.6×105 | — |
|
最大线性计数率/max. Linearity | — | 5×106 | — | s-1 |
|
暗计数率/Dark Count Rate | — | 80 | 140 | Hz |
|
一致性(相对偏差)/Consistency(Relative deviation) |
— |
— |
±10 |
% |
|
8小时不稳定性(CV)/Instability(CV) | — | — | 1 | % |
|
推荐负载/Recommended Load Resistance | 50 | Ω |
|
|
|
重量/Weight | 230 | g |
|
|
|


典型光谱响应曲线 外形尺寸图